您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
133.45.2000 - 1779 2221 231 133.45.2000 转盘轴承 INA
133.45.2500 - 2279 2721 231 133.45.2500 转盘轴承 INA
07100/07196 - 25.4 50.005 13.495 07100/07196 圆锥滚子轴承 7类 -
FPS14 - 16 30 123.44 FPS14 未知类型 INA
113.40.2240 - 2065 2418 112 113.40.2240 未知类型 INA
013.45.1600 - 1460 1740 110 013.45.1600 转盘轴承 INA
LM501349/10(LM501310) - 41.275 73.431 19.558 LM501349/10(LM501310) 圆锥滚子轴承 7类 KOYO
LM501349/LM501314 - 41.275 73.431 21.43 LM501349/LM501314 圆锥滚子轴承 7类 -
013.40.1120 - 998 1242 100 013.40.1120 未知类型 INA
LM501349/LM501310 - 41.275 73.45 19.558 LM501349/LM501310 圆锥滚子轴承 7类 -
KLM501349/KLM501314 - 41.275 73.431 21.43 KLM501349/KLM501314 圆锥滚子轴承 7类 -
123.40.2240 - 2065 2418 112 123.40.2240 转盘轴承 INA
30312X1B 27712 60 135 33.45 30312X1B 圆锥滚子轴承 7类 -
113.40.2800 - 2625 2978 112 113.40.2800 未知类型 INA
013.40.800 - 678 922 100 013.40.800 转盘轴承 INA
SF4831PX1 SF4831PX1 240 310 33.4 SF4831PX1 角接触球轴承 6类 INA
SF4815PX1 SF4815PX1 240 310 33.4 SF4815PX1 角接触球轴承 6类 INA
113.40.2500 - 2325 2678 112 113.40.2500 未知类型 INA
013.45.1800 - 1660 1940 110 013.45.1800 转盘轴承 INA
123.40.2500 - 2325 2678 112 123.40.2500 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [9/10页] [共200条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服