您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
013.60.2500 - 2325 2678 144 013.60.2500 转盘轴承 INA
120.28.800 - 678 922 82 120.28.800 转盘轴承 INA
6789/1750 - 1750 2184 157 6789/1750 转盘轴承 INA
110.28.800 - 678 922 82 110.28.800 转盘轴承 INA
111.28.800 - 678 922 82 111.28.800 转盘轴承 INA
124.40.2500 - 2325 2678 112 124.40.2500 转盘轴承 INA
678773 - 365 750 130(T) 678773 转盘轴承 INA
114.28.800 - 678 922 82 114.28.800 转盘轴承 INA
121.40.2500 - 2325 2678 112 121.40.2500 转盘轴承 INA
122.28.800 - 678 922 82 122.28.800 转盘轴承 INA
111.40.2500 - 2325 2678 112 111.40.2500 转盘轴承 INA
E6788/1600G - 1600 2154.6 190 E6788/1600G 未知类型 INA
FC5678220Q1 672756Q 280 390 220 FC5678220Q1 圆柱滚子轴承 2类 INA
013.40.800 - 678 922 100 013.40.800 转盘轴承 INA
FCDP5678275 - 280 390 275 FCDP5678275 圆柱滚子轴承 2类 INA
FC5678240/P6 - 280 390 240 FC5678240/P6 未知类型 INA
112.40.2500 - 2325 2678 112 112.40.2500 转盘轴承 INA
113.40.2500 - 2325 2678 112 113.40.2500 未知类型 INA
014.60.2500 - 2325 2678 144 014.60.2500 转盘轴承 INA
FC5678220/P6 E672756 280 390 220 FC5678220/P6 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [4/9页] [共161条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服