您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
61920-2RS 1180920 100 140 20 6920LLU 深沟球轴承 0类 NTN
NA6914A 6534914 70 100 45 NA6914A 滚针轴承 4类 INA
61948 1000948 240 320 38 6948 深沟球轴承 0类 KOYO
EE130902/EE131400 - 228.6 355.6 69.85 EE130902/EE131400 圆锥滚子轴承 7类 -
619/5-Z 1060095 5 13 4 695ZA 深沟球轴承 0类 NTN
54218 58218 90 135 69 54218 推力球轴承 8类 NACHI
NAP212-36 Z390512-36 57.15 69.9 238 NAP212-36 带座外球面球轴承 INA
NA6913 6254913 65 90 45 NA 6913 滚针轴承 4类 INA
53415 28415 75 160 69 53415 推力球轴承 8类 FAG
RNA6915 6354915 75 105 54 RNA 6915 滚针轴承 4类 INA
6634904 6634904 25 37 30 RNA6904(LRT202530) 滚针轴承 4类 IKO
61912-RS 1160912 60 85 13 6912DU 深沟球轴承 0类 NSK
61972 1000972 360 480 56 6972 深沟球轴承 0类 NTN
R-1770 R-1770 7 17 5 697-2RS 深沟球轴承 0类 HCH
996908 - 40.5 69 13.5 996908 角接触球轴承 6类 INA
RNA6907 6354907 35 55 36 RNA 6907 滚针轴承 4类 SKF
NA6920 6254920 100 140 71 NA 6920 滚针轴承 4类 INA
619/5 1000095 5 13 4 695 深沟球轴承 0类 NACHI
23222C/C3W33 3G3053222Y 110 200 69.8 23222C/C3W33 未知类型 INA
469/454 - 57.15 110 27.795 469/454 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [53/132页] [共2625条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服