您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
HM256849/HM256810 - 300.038 422.275 82.55 HM256849/HM256810 圆锥滚子轴承 7类 -
802048/802011 - 41.275 82.55 26.543 802048/802011 圆锥滚子轴承 7类 -
842/832 - 82.55 168.275 53.975 842/832 圆锥滚子轴承 7类 -
580/572X - 82.55 139.7 36.512 580/572X 圆锥滚子轴承 7类 -
M802048/M802011 - 41.275 82.55 26.453 M802048/M802011 圆锥滚子轴承 7类 -
QJF6/506.43Q1/HC 1169/506.43SQ 506.43 736.6 82.55 QJF6/506.43Q1/HC 未知类型 INA
GEZ82ES-2RS - 82.55 130.175 72.238 GEZ82ES-2RS 关节轴承 INA
UC216-52 90516-52 82.55 140 82.6 UC216-52 外球面球轴承 INA
NU5228XPC3 - 140 250 82.55 NU5228XPC3 未知类型 INA
6559/6535 - 82.55 161.925 53.975 6559/6535 圆锥滚子轴承 7类 -
WIR163083A 665246 15.92 30 82.55 WIR163083A 水泵轴连轴承 INA
BR405228(LRB324028) - 63.5 82.55 44.45 BR405228(LRB324028) 滚针轴承 4类 IKO
47686/47620 - 82.55 133.35 33.338 47686/47620 圆锥滚子轴承 7类 -
495/492A - 82.55 133.35 30.162 495/492A 圆锥滚子轴承 7类 -
HM803149/HM803110 - 40.483 82.55 29.37 HM803149/HM803110 圆锥滚子轴承 7类 TIMKEN
25590/25519 - 45.618 82.55 23.812 25590/25519 圆锥滚子轴承 7类 -
UCFU216-52 F90516-52 82.55 208 165 UCFU216-52 带座外球面球轴承 INA
47686/47620A - 82.55 133.35 33.338 47686/47620A 圆锥滚子轴承 7类 -
27687/27620 - 82.55 125.412 25.4 27687/27620 圆锥滚子轴承 7类 -
27678/27620 - 82.55 125.412 25.4 27678/27620 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [7/8页] [共160条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服