您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
3506/382/HA 97976 381 590.55 244.475 3506/382/HA 未知类型 INA
EE420751/EE421437 - 190.5 365.049 92.075 EE420751/EE421437 圆锥滚子轴承 7类 -
48506/48750 7927E 128.588 190.5 34.925 48506/48750 圆锥滚子轴承 7类 -
WB1226091 - 12 26 90.5 WB1226091 水泵轴连轴承 INA
HM221449/HM221410 - 101.6 190.5 57.15 HM221449/HM221410 圆锥滚子轴承 7类 -
71412/71750 - 104.775 190.5 47.625 71412/71750 圆锥滚子轴承 7类 -
866/854 - 98.425 190.5 57.15 866/854 圆锥滚子轴承 7类 -
71450/71750 - 114.3 190.5 47.625 71450/71750 圆锥滚子轴承 7类 -
864/854 - 95.25 190.5 57.15 864/854 圆锥滚子轴承 7类 -
87750/87111 - 190.5 282.575 50.8 87750/87111 圆锥滚子轴承 7类 -
GEEW50.8XS/K - 50.8 90.5 69.4 GEEW50.8XS/K 未知类型 INA
SAPFL206-18 CL390206-18 28.575 113 90.5 SAPFL206-18 带座外球面球轴承 INA
SBPFT206-19 - 30.162 113 90.5 SBPFT206-19 未知类型 INA
32324/P6 E7624E 120 260 90.5 32324/P6 未知类型 INA
855/854B - 88.9 190.5 57.5 855/854B 圆锥滚子轴承 7类 -
SBPFL206-18 - 28.575 113 90.5 SBPFL206-18 带座外球面球轴承 INA
3506/381/HA 97976 381 590.55 244.475 3506/381/HA 未知类型 INA
SAPFL206-20 CL390206-20 31.75 113 90.5 SAPFL206-20 带座外球面球轴承 INA
331486G/C200 77941 206.375 282.575 190.5 331486G/C200 未知类型 INA
3506/381 - 381 590.55 244.475 3506/381 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [5/7页] [共130条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服