您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
LM29784/LM29710 - 38.1 65.08 18.034 LM29784/LM29710 未知类型 INA
LM39749/LM29710 - 38.1 65.088 18.034 LM29748/10 未知类型 UBC
F-57410S/LM29710 - 38.1 65.088 18.034 LM29748/10 未知类型 UBC
LM29749/LM29710 - 38.1 65.088 18.034 LM29748/10 圆锥滚子轴承 7类 UBC
K-LM29749/K-LM29710 - 38.1 65.088 18.034 LM29748/10 未知类型 UBC
LM29748/LM29710 - 38.1 65.088 18.034 LM29748/10 圆锥滚子轴承 7类 UBC
LM48548/LM48510A - 34.925 65.088 18.034 LM48548/LM48510A 圆锥滚子轴承 7类 -
LM29748/LM29748 - 38.1 65.088 18.034 LM29748/10 圆锥滚子轴承 7类 UBC
LM48548A/LM48510 - 34.925 58.088 18.034 LM48548A/LM48510 圆锥滚子轴承 7类 -
LM48548/LM48510 - 34.925 65.088 18.034 LM48548/LM48510 圆锥滚子轴承 7类 -
09067/09195 - 19.05 49.225 18.034 09067/09195 圆锥滚子轴承 7类 -
KLM48548A/KLM48511A - 34.925 65.088 18.034 KLM48548A/KLM48511A 圆锥滚子轴承 7类 -
LM29784/LM29710 - 38.1 65.08 18.034 LM29784/LM29710 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/1页] [共13条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服